Ngaio Hainamana Haina 19mm Pango Raranga Wrap Aroud Fiber Optic Cable Wrap
Kounga Tuatahi, me te Kaitaki Nui ko ta matou aratohu ki te whakarato i te ratonga pai ki o taatau kaihoko.I enei wa, kei te ngana taatau ki te noho ko tetahi o nga kaihoko pai rawa atu i roto i ta maatau mara ki te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko mo te Hainamana Ngaio Haina 19mm Black Woven Wrap Aroud Fiber Taapiri Optic Cable, Mena kei te pirangi koe ki o maatau hua, me tino mohio koe ki te kore utu ki te tuku mai i to patai.E tino tumanako ana matou ki te whakatu i nga taunekeneke pakihi win-win me koe.
Ko te Kounga Tuatahi, ko te Kaihoko Runga Rawa ta matou aratohu ki te whakarato i te ratonga pai ki o taatau kaihoko.I enei ra, kei te ngana taatau ki te noho ko tetahi o nga kaihoko pai rawa atu o ta matou mara ki te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko.Haina Cable Sleeve, Whakawehea ngongo, ka whakawhirinaki matou ki o matou ake painga ki te hanga i tetahi tikanga tauhokohoko painga tahi me o matou hoa mahi tahi.Ko te mutunga mai, kua whiwhi matou i te whatunga hoko ao tae atu ki te Middle East, Turkey, Malaysia me Vietnamese.
Ngā āhuatanga
● Ko nga pito kohao kotahi (preshrunk) ka whakakore i te miro muka hē.
● Maeneene, deburred kowiri tira whakaū mutunga mema whakaiti te mōrea o te muka pakaru i roto i te tāutanga.
● Kia rite ki te RoHS.
● Ko te roa o te raina ka aukati i te whakapiringa o te muka me te tuara.
● Maamaa te hoahoa ringaringa ka taea te whakatetahi o nga hononga i mua i te whakamahana.
● Ko te hanga hiri ka kore e taea e te mokowhiti te paheketanga o te pāmahana me te makuku mai i te taiao.
● Mōkī:12pcs / putea ranei 100pcs / putea.whakaae whakaritea.
Tawhā
Momo | Kowiri tira | Ngongo waho | Ngongo o roto | I muri i te whakamahana | ||||||||
Rauemi | OD | Te roa | Rauemi | ID | Mātotoru | roa | rauemi | ID | roa | matotoru | OD | |
60*1.5 | 304 | 1.5±0.02 | 54.5 | EVA/PE | 60 | EVA | 60 | 3.0±0.15 | ||||
45*1.5 | 304 | 1.5±0.02 | 40 | EVA/PE | 45 | EVA | 45 | 3.0±0.15 | ||||
40*1.5 | 304 | 1.5±0.02 | 36 | EVA/PE | 40 | EVA | 40 | 3.0±0.15 | ||||
60*1.2 | 304 | 1.15±0.02 | 54.5 | EVA | 3.2±0.1 | 0.25±0.02 | 60 | EVA | 1.7±0.05 | 60 | 0.35±0.05 | 2.7±0.15 |
54*1.2 | 304 | 1.15±0.02 | 49 | EVA | 3.2±0.1 | 0.25±0.02 | 54 | EVA | 1.7±0.05 | 54 | 0.35±0.05 | 2.7±0.15 |
45*1.2 | 304 | 1.15±0.02 | 40 | EVA | 3.2±0.1 | 0.25±0.02 | 45 | EVA | 1.7±0.05 | 45 | 0.35±0.05 | 2.7±0.15 |
40*1.2 | 304 | 1.15±0.02 | 36 | EVA | 3.2±0.1 | 0.25±0.02 | 40 | EVA | 1.7±0.05 | 40 | 0.35±0.05 | 2.7±0.15 |
60*1.0 | 304 | 1.0±0.02 | 55 | EVA | 3.1±0.1 | 0.23±0.02 | 60 | EVA | 1.8±0.05 | 60 | 0.28±0.05 | 2.5±0.15 |
54*1.0 | 304 | 1.0±0.02 | 50 | EVA | 3.1±0.1 | 0.23±0.02 | 54 | EVA | 1.8±0.05 | 54 | 0.28±0.05 | 2.5±0.15 |
45*1.0 | 304 | 1.0±0.02 | 40 | EVA | 3.1±0.1 | 0.23±0.02 | 45 | EVA | 1.8±0.05 | 45 | 0.28±0.05 | 2.4±0.15 |
40*1.0 | 304 | 1.0±0.02 | 35 | EVA | 3.1±0.1 | 0.23±0.02 | 40 | EVA | 1.8±0.05 | 40 | 0.28±0.05 | 2.4±0.15 |
35*1.0 | 304 | 1.0±0.02 | 30 | EVA | 3.1±0.1 | 0.23±0.02 | 35 | EVA | 1.8±0.05 | 40 | 0.28±0.05 | 2.4±0.15 |
Whakaatu Hua
Kounga Tuatahi, me te Kaitaki Nui ko ta matou aratohu ki te whakarato i te ratonga pai ki o taatau kaihoko.I enei wa, kei te ngana taatau ki te noho ko tetahi o nga kaihoko pai rawa atu i roto i ta maatau mara ki te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko mo te Hainamana Ngaio Haina 19mm Black Woven Wrap Aroud Fiber Taapiri Optic Cable, Mena kei te pirangi koe ki o maatau hua, me tino mohio koe ki te kore utu ki te tuku mai i to patai.E tino tumanako ana matou ki te whakatu i nga taunekeneke pakihi win-win me koe.
Ngaio HainamanaHaina Cable Sleeve, Whakawehea ngongo, ka whakawhirinaki matou ki o matou ake painga ki te hanga i tetahi tikanga tauhokohoko painga tahi me o matou hoa mahi tahi.Ko te mutunga mai, kua whiwhi matou i te whatunga hoko ao tae atu ki te Middle East, Turkey, Malaysia me Vietnamese.