Maamaa Kotahi Kootahi Heat Shrink Optic Fiber Splice Protector

Whakaahuatanga Poto:

He mea hanga motuhake mo te Whakawhitiwhiti Whakawhiti Wera Whakaiti, me te raina ngongo ngongo, e whakarato ana i te mema kaha SS304 me te whakamarumaru ki nga hononga muka whatu.

Nga tono Ka whakamahia hei tiaki i te node ka hono te muka whatu ki te muka whatu.

Ko te ringaringa o te muka he waahanga whakamarumaru mo te muka whatu e kore e pa ki nga ahuatanga kaiarahi marama o te muka whatu.Ka taea e ia te tiaki i te waahi hononga me te whakapai ake i te kaha miihini.He ngawari te mahi, ka whakaiti i te tupono ki te pakaru i te muka whatu i te wa e whakauruhia ana.Ma te karekau maramara o nga kaiwawao hono ka marama te mana hononga muka i te titiro.

Ko te hanganga hiri o te ringaringa tiaki splice e pai ana te hononga ki te pāmahana me te makuku.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Ngā āhuatanga

Ko nga pito kohao kotahi (preshrunk) ka whakakore i te miro muka hē.

Maeneene, deburred kowiri tira whakaū mutunga mema whakaiti te mōrea o te muka pakaru i roto i te tāutanga.

Kia mau ki te RoHS.

Ko te roa o te raina ka aukati i te whakapiringa o te muka me te tuara.

Ko te hoahoa karekau maamaa ka taea te whakakotahi i nga hononga i mua i te whakamahana.

Ko te hanga hiri ka kore e pa mai te wera me te makuku mai i te taiao.

Mōkī:12pcs / putea ranei 100pcs / putea.whakaae whakaritea.

Tawhā

Momo   Kowiri tira Ngongo waho Ngongo o roto I muri i te whakamahana
Rauemi OD Te roa Rauemi ID Mātotoru roa rauemi ID roa matotoru OD
60*1.5 304 1.5±0.02 54.5 EVA/PE     60 EVA   60   3.0±0.15
45*1.5 304 1.5±0.02 40 EVA/PE     45 EVA   45   3.0±0.15
40*1.5 304 1.5±0.02 36 EVA/PE     40 EVA   40   3.0±0.15
60*1.2 304 1.15±0.02 54.5 EVA 3.2±0.1 0.25±0.02 60 EVA 1.7±0.05 60 0.35±0.05 2.7±0.15
54*1.2 304 1.15±0.02 49 EVA 3.2±0.1 0.25±0.02 54 EVA 1.7±0.05 54 0.35±0.05 2.7±0.15
45*1.2 304 1.15±0.02 40 EVA 3.2±0.1 0.25±0.02 45 EVA 1.7±0.05 45 0.35±0.05 2.7±0.15
40*1.2 304 1.15±0.02 36 EVA 3.2±0.1 0.25±0.02 40 EVA 1.7±0.05 40 0.35±0.05 2.7±0.15
60*1.0 304 1.0±0.02 55 EVA 3.1±0.1 0.23±0.02 60 EVA 1.8±0.05 60 0.28±0.05 2.5±0.15
54*1.0 304 1.0±0.02 50 EVA 3.1±0.1 0.23±0.02 54 EVA 1.8±0.05 54 0.28±0.05 2.5±0.15
45*1.0 304 1.0±0.02 40 EVA 3.1±0.1 0.23±0.02 45 EVA 1.8±0.05 45 0.28±0.05 2.4±0.15
40*1.0 304 1.0±0.02 35 EVA 3.1±0.1 0.23±0.02 40 EVA 1.8±0.05 40 0.28±0.05 2.4±0.15
35*1.0 304 1.0±0.02 30 EVA 3.1±0.1 0.23±0.02 35 EVA 1.8±0.05 40 0.28±0.05 2.4±0.15

Whakaatu Hua

Maamaa Kotahi Kootahi Wea Tīngongo Optic Fiber Splice Protector01
Maamaa Kotahi Kootahi Wea Tirohanga Optic Fiber Splice Protector03
Maamaa Tukotahi Wera Tirohanga Optic Fiber Splice Protector02
Maamaa Kotahi Kootahi Wea Tirohanga Optic Fiber Splice Protector04

  • Tōmua:
  • Panuku: